5-29高壓離心通風(fēng)機
5-29高壓離心通風(fēng)機,適用于紡織廠、棉花廠等棉絨加工行業(yè)的氣力輸送,也可用于冶煉行業(yè)及其它高壓風(fēng)機的通風(fēng)。
5-29高壓離心通風(fēng)機性能參數(shù)表
機號 | 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 電機功率 KW |
5.5C | 4000 | 3448-6897 | 9548-6895 | 2-15 2-18.5 2-22 |
3550 | 3060-6121 | 7520-5431 | 2-11 2-15 |
3150 | 2716-5431 | 5921-4276 | 2-7.5 2-11 |
2800 | 2414-4828 | 4678-3379 | 2-5.5 2-7.5 |
2500 | 2155-4310 | 3730-2693 | 2-4 2-5.5 |
2240 | 1931-3862 | 2994-2162 | 2-4 |
6.5C | 3550 | 5051-10103 | 10504-7585 | 2-30 2-37 |
3150 | 4482-8965 | 8270-5972 | 2-18.5 2-22 2-30 |
2800 | 3984-7969 | 6534-4710 | 2-15 2-18.5 |
2500 | 3557-7115 | 5209-3762 | 2-11 |
2240 | 3187-6374 | 4182-3020 | 2-7.5 2-11 |
2000 | 2846-5692 | 3334-2408 | 2-5.5 2-7.5 |
7.5C | 3150 | 6886-13772 | 11010-7951 | 2-37 2-45 2-55 |
2800 | 6121-12241 | 8699-6282 | 2-30 2-37 |
2500 | 5465-10930 | 6935-5008 | 2-18.5 2-22 2-30 |
2240 | 4897-9793 | 5568-4021 | 2-15 2-18.5 |
2000 | 4372-8744 | 4438-3205 | 2-11 2-15 |
1800 | 3935-7869 | 3595-2596 | 2-7.5 2-11 |
8.5A | 2970 | 9450-18900 | 12572-9079 | 2-55 2-75 |
5-29-5.5C風(fēng)機,5-29-6.5C風(fēng)機,5-29-7.5C風(fēng)機,5-29-8.5A風(fēng)機,5-29風(fēng)機